107,10 €*
%119,00 €* UVP (10% gespart)
Über 6 lieferbar.
**Lieferzeit: 7-9 Tage
Wichtige Hinweise: | Bitte beachten! (Siehe Beschreibung unten) |
Gutachten: | Eintragungsfrei |
Achslast vorne / hinten: | VA: -1010 kg / HA: -1000 kg |
ST Sportstoßdämpfer für die Hinterachse (einzeln)
Sind bereits Tieferlegungsfedern in einem Fahrzeug installiert und die Fahreigenschaften sollen weiter gesteigert werden, sind die ST suspensions Sportdämpfer die ideale Lösung. Sie ersetzen einfach die Seriendämpfer und schon verfügt das Auto über ein vollwertiges Sportfahrwerk.
Vorteile der ST suspensions Sportdämpfer
Die ST suspensions Sportdämpfer werden als temperaturbeständige Zweirohrdämpfer mit festen Dämpferkennlinien produziert. Ihr reibungsarmes und druckbeständiges Gehäuse verfügt über ein hochwertiges Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket. Daneben zeichnet die Dämpfer eine gehärtete und verchromte Kolbenstange aus. Durch ihren angepassten Rebound und der kürzeren Kolbenstange im Vergleich zu herkömmlichen Dämpfern, sind sie perfekt für verschiedene Tieferlegungen geeignet.
Echte Qualität für mehr Fahrspaß
Die ST suspensions Sportdämpfer besitzen durch die Verwendung hochwertiger Komponenten eine lange Lebensdauer. Ihre verkürzte Kolbenstange stellt eine ausreichende Vorspannung der Tieferlegungsfeder sicher. In ihrer Auslegung der Dämpferkennlinien sind sie ein leistungsfähiges Dämpfersystem und gewährleisten eine optimale Abstimmung in Kombination mit den ST suspensions Sportfedern. Mit ihrer festeingestellten Dämpferkennlinie verleihen die ST Sportdämpfer zahlreichen Fahrzeugen mehr Fahrspaß.
Passend für folgende Fahrzeuge:
Fahrzeug: Audi A3 (8V) Frontantrieb / 2WD Limousine / sedan (3trg / 3doors), (4trg / 4doors), Sportback (5trg. / 5doors) 1.8TFSi s-tronic, 1.6TDi, 2.0TDi|Leistung in kW: 77-110|Baujahr: 08/12-|Achslast VA: -1080 kg / HA: -1000 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Audi A3 (8V) Frontantrieb / 2WD Limousine / sedan (3trg / 3doors), (4trg / 4doors), Sportback (5trg. / 5doors) 1.2TFSi, 1.4TFSi|Leistung in kW: 90-110|Baujahr: 08/12-|Achslast VA: -980 kg / HA: -1000 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Audi A3 (8V) Frontantrieb / 2WD Limousine / sedan (3trg / 3doors), (4trg / 4doors), Sportback (5trg. / 5doors) 1.8TFSi, 1.6TDi|Leistung in kW: 77-132|Baujahr: 08/12-|Achslast VA: -1010 kg / HA: -1000 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Audi A3 (8V) Frontantrieb / 2WD Limousine / sedan (3trg / 3doors), (4trg / 4doors), Sportback (5trg. / 5doors) 1.8TFSi s-tronic, 1.6TDi, 2.0TDi|Leistung in kW: 77-110|Baujahr: 08/12-|Achslast VA: -1080 kg / HA: -1000 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) Limousine, Coupé (SC) / sedan, Coupé (SC) 1.8TSI (DSG), 2.0TSi, 2.0TDi|Leistung in kW: 110-213|Baujahr: 10/12-|Achslast VA: -1080 kg / HA: -950 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) Limousine, Coupé (SC) / sedan, Coupé (SC) 1.2TSi, 1.4TSi|Leistung in kW: 63-110|Baujahr: 10/12-|Achslast VA: -950 kg / HA: -950 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) Limousine, Coupé (SC) / sedan, Coupé (SC) 1.8TSi, 1.6TDi|Leistung in kW: 66-132|Baujahr: 10/12-|Achslast VA: -1010 kg / HA: -950 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) Limousine, Coupé (SC) / sedan, Coupé (SC) 1.8TSI (DSG), 2.0TSi, 2.0TDi|Leistung in kW: 110-213|Baujahr: 10/12-|Achslast VA: -1080 kg / HA: -950 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) ST (Kombi) / station wagon 1.4TSi|Leistung in kW: 90-110|Baujahr: 09/13-|Achslast VA: -940 kg / HA: -1010 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) ST (Kombi) / station wagon 1.8TSi, 1.6TDi|Leistung in kW: 66-132|Baujahr: 09/13-|Achslast VA: -1010 kg / HA: -1010 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) Limousine, Coupé (SC) / sedan, Coupé (SC) 1.2TSi, 1.4TSi|Leistung in kW: 63-110|Baujahr: 10/12-|Achslast VA: -950 kg / HA: -950 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) Limousine, Coupé (SC) / sedan, Coupé (SC) 1.8TSi, 1.6TDi|Leistung in kW: 66-132|Baujahr: 10/12-|Achslast VA: -1010 kg / HA: -950 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) ST (Kombi) / station wagon 1.4TSi|Leistung in kW: 90-110|Baujahr: 09/13-|Achslast VA: -940 kg / HA: -1010 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) ST (Kombi) / station wagon 1.8TSi, 1.6TDi|Leistung in kW: 66-132|Baujahr: 09/13-|Achslast VA: -1010 kg / HA: -1010 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) ST (Kombi) / station wagon 1.8TSI (DSG), 2.0TSi, 2.0TDi|Leistung in kW: 110-213|Baujahr: 09/13-|Achslast VA: -1060 kg / HA: -1010 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) ST (Kombi) / station wagon 1.4TSi|Leistung in kW: 90-110|Baujahr: 09/13-|Achslast VA: -940 kg / HA: -1010 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) ST (Kombi) / station wagon 1.8TSi, 1.6TDi|Leistung in kW: 66-132|Baujahr: 09/13-|Achslast VA: -1010 kg / HA: -1010 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Seat Leon (5F) ST (Kombi) / station wagon 1.8TSI (DSG), 2.0TSi, 2.0TDi|Leistung in kW: 110-213|Baujahr: 09/13-|Achslast VA: -1060 kg / HA: -1010 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Skoda Octavia III (5E) Frontantrieb / 2WD Limousine, Combi / sedan, station wagon 1.2TSi, 1.4TSi|Leistung in kW: 63-103|Baujahr: 12/12-|Achslast VA: -920 kg / HA: -970 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Skoda Octavia III (5E) Frontantrieb / 2WD Limousine, Combi / sedan, station wagon 1.8TSi, 1.6TDi |Leistung in kW: 66-132|Baujahr: 12/12-|Achslast VA: -1000 kg / HA: -970 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Skoda Octavia III (5E) Frontantrieb / 2WD Limousine, Combi / sedan, station wagon 2.0TDi|Leistung in kW: 110-135|Baujahr: 12/12-|Achslast VA: -1020 kg / HA: -970 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Skoda Octavia III (5E) Frontantrieb / 2WD Limousine, Combi / sedan, station wagon 1.2TSi, 1.4TSi|Leistung in kW: 63-103|Baujahr: 12/12-|Achslast VA: -920 kg / HA: -970 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Skoda Octavia III (5E) Frontantrieb / 2WD Limousine, Combi / sedan, station wagon 1.8TSi, 1.6TDi |Leistung in kW: 66-132|Baujahr: 12/12-|Achslast VA: -1000 kg / HA: -970 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: Skoda Octavia III (5E) Frontantrieb / 2WD Limousine, Combi / sedan, station wagon 2.0TDi|Leistung in kW: 110-135|Baujahr: 12/12-|Achslast VA: -1020 kg / HA: -970 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: VW Golf VII (AU, AUV) Limousine / sedan 1.6TDi mit DSG / with DSG, 2.0TDi|Leistung in kW: 77-135|Baujahr: 10/12-|Achslast VA: -1080 kg / HA: -950 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: VW Golf VII (AU, AUV) Variant / station wagon (Kombi) 1.2TSi, 1.4TSi, 1.5TSi|Leistung in kW: 63-103|Baujahr: 07/13-|Achslast VA: -980 kg / HA: -1030 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: VW Golf VII (AU, AUV) Variant / station wagon (Kombi) 1.4TSI, 1.5TSi mit DSG / with DSG, 1.6TDi|Leistung in kW: 66-132|Baujahr: 07/13-|Achslast VA: -1010 kg / HA: -1030 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: VW Golf VII (AU, AUV) Variant / station wagon (Kombi) 1.6TDi mit DSG, 2.0TDi|Leistung in kW: 77-135|Baujahr: 07/13-|Achslast VA: -1080 kg / HA: -1030 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: VW Golf VII (AU, AUV) Variant / station wagon (Kombi) 1.2TSi, 1.4TSi, 1.5TSi|Leistung in kW: 63-103|Baujahr: 07/13-|Achslast VA: -980 kg / HA: -1030 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: VW Golf VII (AU, AUV) Variant / station wagon (Kombi) 1.4TSI, 1.5TSi mit DSG / with DSG, 1.6TDi|Leistung in kW: 66-132|Baujahr: 07/13-|Achslast VA: -1010 kg / HA: -1030 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: VW Golf VII (AU, AUV) Variant / station wagon (Kombi) 1.6TDi mit DSG, 2.0TDi|Leistung in kW: 77-135|Baujahr: 07/13-|Achslast VA: -1080 kg / HA: -1030 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: VW Golf VII (AU, AUV) Limousine / sedan 1.2TSi, 1.4TSi, 1.5TSi|Leistung in kW: 63-103|Baujahr: 10/12-|Achslast VA: -980 kg / HA: -950 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
Fahrzeug: VW Golf VII (AU, AUV) Variant / station wagon (Kombi) 1.2TSi, 1.4TSi, 1.5TSi|Leistung in kW: 63-103|Baujahr: 07/13-|Achslast VA: -980 kg / HA: -1030 kg|Zulassung: Eintragungsfrei||Hinweise: Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).||Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.||Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.||Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.||Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse).
